Inicio>Productos>INA Unidad De Rodamiento>INA PAKY1 Unidad De Rodamiento
INA PAKY1 Unidad De Rodamiento
category
INA Unidad De Rodamiento
INA PAKY1 Bearing SPECIFICATIONS
100% autentico. INA PAKY1 Unidad De Rodamiento La más alta calidad. Proveedor certificado. 16 mm N1
- INA
PAKY1
- 16 mm
- 7.5 mm
- 31
- NACHI
- KHLLP204AJ
- 12 mm
- 27 mm
- 20 mm
-
TM - SNR Axis Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA PAKY1 Unidad De Rodamiento Specification details
- 16 mm
- 7.5 mm
- 31
- NACHI
- KHLLP204AJ
- 12 mm
- 27 mm
- 20 mm
- 33.3 mm
- 64 mm
INA PAKY1 INA PAKY1 Unidad De Rodamiento Specification
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1010 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1100 r/min |
Weight | 60,8 Kg |
Size (mm) | 280x420x130 |
Outer Diameter (mm) | 420 |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 540 kN |
d | 280 mm |
Marca | CX |
D | 420 mm |
INA PAKY1 Unidad De Rodamiento Calculator
INA PAKY1 Unidad De Rodamiento cross reference by manufacturer | ||||||||
d | J | N | L | D | H | A | B | |
PAKY1 | 25,4 mm | 103,759 mm | 11,989 mm | 139,7 mm | - | 33,351 mm | 37,008 mm | 27,001 mm |
PAKY1-1/2 | 38,1 mm | 135,992 mm | 15,012 mm | 181,509 mm | - | 49,2 mm | 50,013 mm | 39,497 mm |
PAKY1-1/4 | 31.75 mm | 129,998 mm | 15,012 mm | 172,009 mm | - | 46 mm | 46,508 mm | 35,002 mm |
PAKY1-3/16 | 30,163 mm | 117,247 mm | 15,012 mm | 157,15 mm | - | 39,701 mm | 41,504 mm | 29,998 mm |
PAKY1-7/16 | 36,513 mm | 129,998 mm | 15,012 mm | 172,009 mm | - | 46 mm | 46,508 mm | 35,002 mm |
PAKY1/2 | 12,7 mm | 91,999 mm | 10,999 mm | 124,994 mm | - | 27,001 mm | 32,004 mm | 21,997 mm |
PAKY1-1/4-N | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | 1.378 Inch | 35.001 Millimeter | - | - | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter |
PAKY1-1/2-N | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | 1.555 Inch | 39.497 Millimeter | - | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter |
PAKY1-15/16 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | 1.693 Inch | 43 Millimeter | - | - | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |
PAKY1-15/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA PAKY1 INTERCHANGE
INA Unidad De Rodamiento Part series PAKY1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PAKY1
PAKY1
PAKY1
PAKY1
PAKY1
PAKY1
PAKY1
PAKY1
Contacto

- TM - SNR Axis Manufacturing Co.
- DirecciónMax - ptr.3441709 ella, Alemania
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)3857-278-7580
- Fax
INA Unidad De Rodamiento CATEGORIES
- AST Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes de bolas profundas
- FBJ Rodamientos De Agujas
- Fersa Rodamientos De Rodillos
- IKO Cojinetes Complejos
- INA Unidad De Rodamiento
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- KOYO Cojinetes Lineales
- NMB Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Timken Rodamientos Deslizantes
- Toyana Rodamientos Axiales De Rodillos
- ZVL Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Cojinetes de empuje
- Cojinetes de Timken AP.