Inicio>Productos>INA Unidad De Rodamiento>INA RASE1 Unidad De Rodamiento
INA RASE1 Unidad De Rodamiento
category
INA Unidad De Rodamiento
INA RASE1 Bearing SPECIFICATIONS
INA RASE1 Unidad De Rodamiento 355x490x316 Folletos de productos, INA Unidad De Rodamiento Servicio de fabricación. Obtenga 490 mm D su gratis.
- INA
RASE1
- 355x490x316
- NTN
- 490 mm
- 490
- 355 mm
- CRO-7105
- 316
- 316 mm
-
TM - SNR Axis Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RASE1 Unidad De Rodamiento Specification details
- 355x490x316
- NTN
- 490 mm
- 490
- 355 mm
- CRO-7105
- 316
- 316 mm
- 355
INA RASE1 INA RASE1 Unidad De Rodamiento Specification
r min. | 0.6 mm |
da(min) | 16.5 |
Weight | 0.063 Kg |
(referencia) Calidad (kg) | 0.063 |
Size (mm) | 12x32x15.9 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 7.15 kN |
da min. | 16.5 mm |
Lubricante. | 14000 |
Da max. | 27.5 mm |
ra(max) | 0.6 |
INA RASE1 Unidad De Rodamiento Calculator
INA RASE1 Unidad De Rodamiento cross reference by manufacturer | ||||||||
d | N | L | H | J | A | B | S1 | |
RASE1 | 25,4 mm | 11,989 mm | 139,7 mm | 36,526 mm | 104,801 mm | 37,008 mm | 44,501 mm | 27,001 mm |
RASE1-1/2 | 38,1 mm | 15,012 mm | 181,509 mm | 49,2 mm | 135,992 mm | 50,013 mm | 56,49 mm | 35,103 mm |
RASE1-1/8 | 28,575 mm | 15,012 mm | 157,2 mm | 42,901 mm | 117,501 mm | 42,495 mm | 48,489 mm | 30,201 mm |
RASE1-11/16 | 42,863 mm | 14,301 mm | 195 mm | 54,001 mm | 148,489 mm | 51,791 mm | 56,49 mm | 35,103 mm |
RASE1-3/16 | 30,163 mm | 15,012 mm | 157,2 mm | 42,901 mm | 117,501 mm | 42,495 mm | 48,489 mm | 30,201 mm |
RASE1-3/4 | 44,45 mm | 14,301 mm | 195 mm | 54,001 mm | 148,489 mm | 51,791 mm | 56,49 mm | 35,103 mm |
RASE1-3/8 | 34,925 mm | 15,012 mm | 172 mm | 47,6 mm | 129,998 mm | 46,508 mm | 51,308 mm | 32,512 mm |
RASE1-5/8 | 41,275 mm | 14,301 mm | 195 mm | 54,001 mm | 148,489 mm | 51,791 mm | 56,49 mm | 35,103 mm |
RASE1/2 | 12,7 mm | 10,999 mm | 125 mm | 30,201 mm | 91,999 mm | 32,004 mm | 37,389 mm | 23,495 mm |
RASE15/16 | 23,813 mm | 11,989 mm | 139,7 mm | 36,526 mm | 104,801 mm | 37,008 mm | 44,501 mm | 27,001 mm |
INA RASE1 INTERCHANGE
INA Unidad De Rodamiento Part series RASE1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RASE1
RASE1
RASE1
RASE1
RASE1
RASE1
RASE1
RASE1
Contacto

- TM - SNR Axis Manufacturing Co.
- DirecciónMax - ptr.3441709 ella, Alemania
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)3857-278-7580
- Fax
INA Unidad De Rodamiento CATEGORIES
- AST Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes de bolas profundas
- FBJ Rodamientos De Agujas
- Fersa Rodamientos De Rodillos
- IKO Cojinetes Complejos
- INA Unidad De Rodamiento
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- KOYO Cojinetes Lineales
- NMB Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Timken Rodamientos Deslizantes
- Toyana Rodamientos Axiales De Rodillos
- ZVL Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Cojinetes de empuje
- Cojinetes de Timken AP.