Inicio>Productos>INA Unidad De Rodamiento>INA PASEY1 Unidad De Rodamiento
INA PASEY1 Unidad De Rodamiento
category
INA Unidad De Rodamiento
INA PASEY1 Bearing SPECIFICATIONS
Encuentre el descuento INA PASEY1 Unidad De Rodamiento en 37x72.04x37 línea que necesita. Ofrecemos ... Si revisa nuestra gran selección de INA PASEY1 Unidad De Rodamiento una vez.
- INA
PASEY1
- 37
- XGB41371.P
- 72,04 mm
- 37 mm
- 37
- 37 mm
- 37x72.04x37
- 37 mm
-
TM - SNR Axis Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA PASEY1 Unidad De Rodamiento Specification details
- 37
- XGB41371.P
- 72,04 mm
- 37 mm
- 37
- 37 mm
- 37x72.04x37
- 37 mm
- 0,642 Kg
- 72,04
INA PASEY1 INA PASEY1 Unidad De Rodamiento Specification
Rolling Body | Ball Bearings | The Number of Rows | Single | Outer Dimension | Extra Large (440mm) |
Load Direction | Thrust Bearing | Separated | Separated | Application | Loading and Unloading Machinery |
Name | Rothe Erde Slewing Bearing Replacement | Brand | SKF | Slewing Bearing | Slew Bearings |
Module | Rks. 062.25.1644 | Trademark | XD | Specification | Jb/T2300-1999 |
Origin | Made in China | HS Code | 848210 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 34,600 |
Tipo de cojinete | NJ |
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 14 |
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM) | 11 |
Precision | RBEC 1 |
Apertura (d) | 25.0000 |
Diámetro mínimo del hombro exterior (Lo) | 46.5 |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 31.5 |
Marca | AST |
Weight (g) | 170.00 |
INA PASEY1 Unidad De Rodamiento Calculator
INA PASEY1 Unidad De Rodamiento cross reference by manufacturer | ||||||||
d | W | M | K | O | C | N | D | |
PASEY1 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 11,989 mm | - |
PASEY1-3/16 | 30,163 mm | - | - | - | - | - | 15,012 mm | - |
PASEY12 | 12 mm | - | - | - | - | 9,8 kN | 11 mm | - |
PASEY15 | 15 mm | - | - | - | - | 9,8 kN | 11 mm | - |
PASEY17 | 17 mm | 125 mm | 87 mm | 11 mm | 16 mm | 10 mm | - | - |
PASEY17 | 17 mm | - | - | - | - | 9,8 kN | 11 mm | - |
PASEY1-W | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY1-15/16-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY1-N | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
PASEY1-3/4 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 1.634 Inch | 41.5 Millimeter |
INA PASEY1 INTERCHANGE
INA Unidad De Rodamiento Part series PASEY1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PASEY1
PASEY1
PASEY1
PASEY1
PASEY1
PASEY1
PASEY1
PASEY1
Contacto

- TM - SNR Axis Manufacturing Co.
- DirecciónMax - ptr.3441709 ella, Alemania
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)3857-278-7580
- Fax
INA Unidad De Rodamiento CATEGORIES
- AST Cojinetes De Bola
- CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- FAG Cojinetes de bolas profundas
- FBJ Rodamientos De Agujas
- Fersa Rodamientos De Rodillos
- IKO Cojinetes Complejos
- INA Unidad De Rodamiento
- ISB Rodamientos De Bolas Autoalineables
- KOYO Cojinetes Lineales
- NMB Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Ruville Rodamientos De Ruedas
- Timken Rodamientos Deslizantes
- Toyana Rodamientos Axiales De Rodillos
- ZVL Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Cojinetes de empuje
- Cojinetes de Timken AP.